Cek jadwal sholat dan waktu adzan untuk wilayah Jakarta Timur hari ini, bulan Juli 2026. Lengkap dengan Imsyak, Shubuh, Terbit, Dhuha, Dzuhur, Ashr, Maghrib, Isya.

Waktu Sholat Hari Ini — Senin, 06 Juli 2026

Imsyak Shubuh Dzuhur Ashr Maghrib Isya
04:33 04:43 11:59 15:21 17:52 19:07

Jadwal Sholat Jakarta Timur Bulan Juli 2026

Tanggal Hijriyah Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
1 Juli 15 Muharram 1448 04:32 04:42 06:01 06:25 11:58 15:20 17:51 19:06
2 Juli 16 Muharram 1448 04:32 04:42 06:01 06:25 11:58 15:20 17:51 19:06
3 Juli 17 Muharram 1448 04:32 04:42 06:02 06:26 11:59 15:20 17:51 19:06
4 Juli 18 Muharram 1448 04:32 04:42 06:02 06:26 11:59 15:21 17:52 19:06
5 Juli 19 Muharram 1448 04:33 04:43 06:02 06:26 11:59 15:21 17:52 19:07
6 Juli 20 Muharram 1448 04:33 04:43 06:02 06:26 11:59 15:21 17:52 19:07
7 Juli 21 Muharram 1448 04:33 04:43 06:02 06:26 11:59 15:21 17:52 19:07
8 Juli 22 Muharram 1448 04:33 04:43 06:02 06:26 11:59 15:21 17:53 19:07
9 Juli 23 Muharram 1448 04:33 04:43 06:02 06:26 12:00 15:22 17:53 19:07
10 Juli 24 Muharram 1448 04:33 04:43 06:03 06:27 12:00 15:22 17:53 19:07
11 Juli 25 Muharram 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:00 15:22 17:53 19:07
12 Juli 26 Muharram 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:00 15:22 17:53 19:08
13 Juli 27 Muharram 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:00 15:22 17:54 19:08
14 Juli 28 Muharram 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:00 15:22 17:54 19:08
15 Juli 29 Muharram 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:00 15:22 17:54 19:08
16 Juli 30 Muharram 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:00 15:23 17:54 19:08
17 Juli 01 Shafar 1448 04:34 04:44 06:03 06:27 12:01 15:23 17:54 19:08
18 Juli 02 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:54 19:08
19 Juli 03 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:08
20 Juli 04 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:08
21 Juli 05 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:08
22 Juli 06 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:09
23 Juli 07 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:09
24 Juli 08 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:09
25 Juli 09 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:55 19:09
26 Juli 10 Shafar 1448 04:35 04:45 06:03 06:27 12:01 15:23 17:56 19:09
27 Juli 11 Shafar 1448 04:35 04:45 06:02 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09
28 Juli 12 Shafar 1448 04:35 04:45 06:02 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09
29 Juli 13 Shafar 1448 04:35 04:45 06:02 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09
30 Juli 14 Shafar 1448 04:35 04:45 06:02 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09
31 Juli 15 Shafar 1448 04:35 04:45 06:02 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09

Informasi Wilayah

  • Koordinat: 6°19’ LS 106°53’ BB

  • Arah Qiblat: 295.18 ° ke Mekah

  • Jarak ke Mekah: 7931.358 km ke Mekah

  • Metode: Shubuh 20°, Ashr Syafi’i, Isya 18°

Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Waktu aktual bisa berbeda 1-2 menit tergantung lokasi tepat Anda.