Cek jadwal sholat dan waktu adzan untuk wilayah Rejang Lebong hari ini, bulan September 2026. Lengkap dengan Imsyak, Shubuh, Terbit, Dhuha, Dzuhur, Ashr, Maghrib, Isya.

Waktu Sholat Hari Ini — Jumat, 04 September 2026

Imsyak 04:43
Shubuh 04:53
Dzuhur 12:11
Ashr 15:27
Maghrib 18:13
Isya 19:22

Jadwal Sholat Rejang Lebong Bulan September 2026

Tanggal Hijriyah Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
1 September 18 Rabi’ul Awal 1448 04:44 04:54 06:07 06:31 12:12 15:29 18:14 19:23
2 September 19 Rabi’ul Awal 1448 04:43 04:53 06:07 06:31 12:12 15:28 18:13 19:23
3 September 20 Rabi’ul Awal 1448 04:43 04:53 06:06 06:30 12:12 15:28 18:13 19:22
4 September 21 Rabi’ul Awal 1448 04:43 04:53 06:06 06:30 12:11 15:27 18:13 19:22
5 September 22 Rabi’ul Awal 1448 04:42 04:52 06:06 06:30 12:11 15:26 18:13 19:22
6 September 23 Rabi’ul Awal 1448 04:42 04:52 06:05 06:29 12:11 15:26 18:12 19:22
7 September 24 Rabi’ul Awal 1448 04:41 04:51 06:05 06:29 12:10 15:25 18:12 19:21
8 September 25 Rabi’ul Awal 1448 04:41 04:51 06:04 06:28 12:10 15:24 18:12 19:21
9 September 26 Rabi’ul Awal 1448 04:41 04:51 06:04 06:28 12:10 15:24 18:12 19:21
10 September 27 Rabi’ul Awal 1448 04:40 04:50 06:03 06:27 12:09 15:23 18:11 19:20
11 September 28 Rabi’ul Awal 1448 04:40 04:50 06:03 06:27 12:09 15:22 18:11 19:20
12 September 29 Rabi’ul Awal 1448 04:40 04:50 06:03 06:27 12:09 15:21 18:11 19:20
13 September 30 Rabi’ul Awal 1448 04:39 04:49 06:02 06:26 12:08 15:20 18:11 19:19
14 September 01 Rabi’ul Akhir 1448 04:39 04:49 06:02 06:26 12:08 15:20 18:10 19:19
15 September 02 Rabi’ul Akhir 1448 04:38 04:48 06:01 06:25 12:08 15:19 18:10 19:19
16 September 03 Rabi’ul Akhir 1448 04:38 04:48 06:01 06:25 12:07 15:18 18:10 19:19
17 September 04 Rabi’ul Akhir 1448 04:37 04:47 06:00 06:24 12:07 15:17 18:10 19:18
18 September 05 Rabi’ul Akhir 1448 04:37 04:47 06:00 06:24 12:07 15:16 18:09 19:18
19 September 06 Rabi’ul Akhir 1448 04:37 04:47 05:59 06:23 12:06 15:15 18:09 19:18
20 September 07 Rabi’ul Akhir 1448 04:36 04:46 05:59 06:23 12:06 15:14 18:09 19:18
21 September 08 Rabi’ul Akhir 1448 04:36 04:46 05:58 06:22 12:05 15:13 18:08 19:17
22 September 09 Rabi’ul Akhir 1448 04:35 04:45 05:58 06:22 12:05 15:12 18:08 19:17
23 September 10 Rabi’ul Akhir 1448 04:35 04:45 05:58 06:22 12:05 15:11 18:08 19:17
24 September 11 Rabi’ul Akhir 1448 04:34 04:44 05:57 06:21 12:04 15:11 18:08 19:16
25 September 12 Rabi’ul Akhir 1448 04:34 04:44 05:57 06:21 12:04 15:10 18:07 19:16
26 September 13 Rabi’ul Akhir 1448 04:33 04:43 05:56 06:20 12:04 15:09 18:07 19:16
27 September 14 Rabi’ul Akhir 1448 04:33 04:43 05:56 06:20 12:03 15:08 18:07 19:16
28 September 15 Rabi’ul Akhir 1448 04:33 04:43 05:55 06:19 12:03 15:07 18:07 19:16
29 September 16 Rabi’ul Akhir 1448 04:32 04:42 05:55 06:19 12:03 15:06 18:06 19:15
30 September 17 Rabi’ul Akhir 1448 04:32 04:42 05:55 06:19 12:02 15:05 18:06 19:15

Informasi Wilayah

  • Koordinat: 03°28’ LS 102°31’ BB

  • Arah Qiblat: 295.27 ° ke Mekah

  • Jarak ke Mekah: 7359.09 km ke Mekah

  • Metode: Shubuh 20°, Ashr Syafi’i, Isya 18°

Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Waktu aktual bisa berbeda 1-2 menit tergantung lokasi tepat Anda.