Cek jadwal sholat dan waktu adzan untuk wilayah Padang Pariaman hari ini, bulan Oktober 2026. Lengkap dengan Imsyak, Shubuh, Terbit, Dhuha, Dzuhur, Ashr, Maghrib, Isya.

Waktu Sholat Hari Ini — Minggu, 04 Oktober 2026

Imsyak 04:40
Shubuh 04:50
Dzuhur 12:10
Ashr 15:18
Maghrib 18:13
Isya 19:22

Jadwal Sholat Padang Pariaman Bulan Oktober 2026

Tanggal Hijriyah Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
1 Oktober 18 Rabi’ul Akhir 1448 04:41 04:51 06:04 06:28 12:11 15:17 18:14 19:23
2 Oktober 19 Rabi’ul Akhir 1448 04:41 04:51 06:03 06:27 12:11 15:17 18:14 19:22
3 Oktober 20 Rabi’ul Akhir 1448 04:40 04:50 06:03 06:27 12:10 15:18 18:13 19:22
4 Oktober 21 Rabi’ul Akhir 1448 04:40 04:50 06:03 06:27 12:10 15:18 18:13 19:22
5 Oktober 22 Rabi’ul Akhir 1448 04:40 04:50 06:03 06:27 12:10 15:18 18:13 19:22
6 Oktober 23 Rabi’ul Akhir 1448 04:39 04:49 06:02 06:26 12:09 15:19 18:12 19:21
7 Oktober 24 Rabi’ul Akhir 1448 04:39 04:49 06:02 06:26 12:09 15:19 18:12 19:21
8 Oktober 25 Rabi’ul Akhir 1448 04:39 04:49 06:02 06:26 12:09 15:19 18:12 19:21
9 Oktober 26 Rabi’ul Akhir 1448 04:38 04:48 06:01 06:25 12:08 15:19 18:11 19:20
10 Oktober 27 Rabi’ul Akhir 1448 04:38 04:48 06:01 06:25 12:08 15:20 18:11 19:20
11 Oktober 28 Rabi’ul Akhir 1448 04:38 04:48 06:01 06:25 12:08 15:20 18:11 19:20
12 Oktober 29 Rabi’ul Akhir 1448 04:37 04:47 06:01 06:25 12:08 15:20 18:11 19:20
13 Oktober 01 Jumadil Awal 1448 04:37 04:47 06:00 06:24 12:07 15:20 18:10 19:20
14 Oktober 02 Jumadil Awal 1448 04:37 04:47 06:00 06:24 12:07 15:20 18:10 19:19
15 Oktober 03 Jumadil Awal 1448 04:36 04:46 06:00 06:24 12:07 15:21 18:10 19:19
16 Oktober 04 Jumadil Awal 1448 04:36 04:46 06:00 06:24 12:07 15:21 18:10 19:19
17 Oktober 05 Jumadil Awal 1448 04:36 04:46 05:59 06:23 12:06 15:21 18:09 19:19
18 Oktober 06 Jumadil Awal 1448 04:36 04:46 05:59 06:23 12:06 15:21 18:09 19:19
19 Oktober 07 Jumadil Awal 1448 04:35 04:45 05:59 06:23 12:06 15:22 18:09 19:19
20 Oktober 08 Jumadil Awal 1448 04:35 04:45 05:59 06:23 12:06 15:22 18:09 19:18
21 Oktober 09 Jumadil Awal 1448 04:35 04:45 05:59 06:23 12:06 15:22 18:09 19:18
22 Oktober 10 Jumadil Awal 1448 04:35 04:45 05:59 06:23 12:05 15:22 18:08 19:18
23 Oktober 11 Jumadil Awal 1448 04:34 04:44 05:58 06:22 12:05 15:22 18:08 19:18
24 Oktober 12 Jumadil Awal 1448 04:34 04:44 05:58 06:22 12:05 15:23 18:08 19:18
25 Oktober 13 Jumadil Awal 1448 04:34 04:44 05:58 06:22 12:05 15:23 18:08 19:18
26 Oktober 14 Jumadil Awal 1448 04:34 04:44 05:58 06:22 12:05 15:23 18:08 19:18
27 Oktober 15 Jumadil Awal 1448 04:33 04:43 05:58 06:22 12:05 15:23 18:08 19:18
28 Oktober 16 Jumadil Awal 1448 04:33 04:43 05:58 06:22 12:05 15:23 18:08 19:18
29 Oktober 17 Jumadil Awal 1448 04:33 04:43 05:58 06:22 12:05 15:24 18:07 19:18
30 Oktober 18 Jumadil Awal 1448 04:33 04:43 05:58 06:22 12:05 15:24 18:07 19:18
31 Oktober 19 Jumadil Awal 1448 04:33 04:43 05:58 06:22 12:04 15:24 18:07 19:18

Informasi Wilayah

  • Koordinat: 00°37’ LS 100°18’ BB

  • Arah Qiblat: 293.98 ° ke Mekah

  • Jarak ke Mekah: 6947.219 km ke Mekah

  • Metode: Shubuh 20°, Ashr Syafi’i, Isya 18°

Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Waktu aktual bisa berbeda 1-2 menit tergantung lokasi tepat Anda.