Cek jadwal sholat dan waktu adzan untuk wilayah Kepulauan Aru hari ini, bulan Juli 2026. Lengkap dengan Imsyak, Shubuh, Terbit, Dhuha, Dzuhur, Ashr, Maghrib, Isya.
Waktu Sholat Hari Ini — Senin, 06 Juli 2026
| Imsyak | Shubuh | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:42 | 04:52 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:16 |
Jadwal Sholat Kepulauan Aru Bulan Juli 2026
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli | 15 Muharram 1448 | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
| 2 Juli | 16 Muharram 1448 | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 3 Juli | 17 Muharram 1448 | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 4 Juli | 18 Muharram 1448 | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 5 Juli | 19 Muharram 1448 | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 6 Juli | 20 Muharram 1448 | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:16 |
| 7 Juli | 21 Muharram 1448 | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:35 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:16 |
| 8 Juli | 22 Muharram 1448 | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:35 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| 9 Juli | 23 Muharram 1448 | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| 10 Juli | 24 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| 11 Juli | 25 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| 12 Juli | 26 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| 13 Juli | 27 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:17 |
| 14 Juli | 28 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:17 |
| 15 Juli | 29 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
| 16 Juli | 30 Muharram 1448 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 17 Juli | 01 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 18 Juli | 02 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 19 Juli | 03 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 20 Juli | 04 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 21 Juli | 05 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| 22 Juli | 06 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 23 Juli | 07 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 24 Juli | 08 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 25 Juli | 09 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 26 Juli | 10 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 27 Juli | 11 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 28 Juli | 12 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:36 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 29 Juli | 13 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:35 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 30 Juli | 14 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:35 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| 31 Juli | 15 Shafar 1448 | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:06 | 19:18 |
Informasi Wilayah
-
Koordinat: 06°11’ LS 134°33’ BB
-
Arah Qiblat: 290.93 ° ke Mekah
-
Jarak ke Mekah: 10753.269 km ke Mekah
-
Metode: Shubuh 20°, Ashr Syafi’i, Isya 18°
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Waktu aktual bisa berbeda 1-2 menit tergantung lokasi tepat Anda.