Cek jadwal sholat dan waktu adzan untuk wilayah Karangasem hari ini, bulan Oktober 2026. Lengkap dengan Imsyak, Shubuh, Terbit, Dhuha, Dzuhur, Ashr, Maghrib, Isya.
Waktu Sholat Hari Ini — Minggu, 04 Oktober 2026
| Imsyak | 04:36 |
| Shubuh | 04:46 |
| Dzuhur | 12:09 |
| Ashr | 15:18 |
| Maghrib | 18:15 |
| Isya | 19:24 |
Jadwal Sholat Karangasem Bulan Oktober 2026
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 18 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:10 | 15:20 | 18:15 | 19:25 |
| 2 Oktober | 19 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:10 | 15:19 | 18:15 | 19:25 |
| 3 Oktober | 20 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:24 | 12:09 | 15:19 | 18:15 | 19:25 |
| 4 Oktober | 21 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:23 | 12:09 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 5 Oktober | 22 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:35 | 04:45 | 05:59 | 06:23 | 12:09 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 6 Oktober | 23 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:22 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
| 7 Oktober | 24 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 06:22 | 12:08 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
| 8 Oktober | 25 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:21 | 12:08 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 9 Oktober | 26 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:33 | 04:43 | 05:57 | 06:21 | 12:08 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 10 Oktober | 27 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
| 11 Oktober | 28 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
| 12 Oktober | 29 Rabi’ul Akhir 1448 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:19 | 12:07 | 15:11 | 18:14 | 19:25 |
| 13 Oktober | 01 Jumadil Awal 1448 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:14 | 19:25 |
| 14 Oktober | 02 Jumadil Awal 1448 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:18 | 12:06 | 15:09 | 18:14 | 19:25 |
| 15 Oktober | 03 Jumadil Awal 1448 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 12:06 | 15:08 | 18:14 | 19:25 |
| 16 Oktober | 04 Jumadil Awal 1448 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 12:06 | 15:08 | 18:14 | 19:25 |
| 17 Oktober | 05 Jumadil Awal 1448 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 12:06 | 15:09 | 18:14 | 19:25 |
| 18 Oktober | 06 Jumadil Awal 1448 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 12:05 | 15:09 | 18:14 | 19:25 |
| 19 Oktober | 07 Jumadil Awal 1448 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:16 | 12:05 | 15:10 | 18:14 | 19:25 |
| 20 Oktober | 08 Jumadil Awal 1448 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:16 | 12:05 | 15:11 | 18:14 | 19:25 |
| 21 Oktober | 09 Jumadil Awal 1448 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:15 | 12:05 | 15:11 | 18:14 | 19:25 |
| 22 Oktober | 10 Jumadil Awal 1448 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:15 | 12:05 | 15:12 | 18:14 | 19:26 |
| 23 Oktober | 11 Jumadil Awal 1448 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:15 | 12:04 | 15:12 | 18:14 | 19:26 |
| 24 Oktober | 12 Jumadil Awal 1448 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:14 | 12:04 | 15:13 | 18:15 | 19:26 |
| 25 Oktober | 13 Jumadil Awal 1448 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:14 | 12:04 | 15:13 | 18:15 | 19:26 |
| 26 Oktober | 14 Jumadil Awal 1448 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:13 | 12:04 | 15:14 | 18:15 | 19:26 |
| 27 Oktober | 15 Jumadil Awal 1448 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:13 | 12:04 | 15:15 | 18:15 | 19:26 |
| 28 Oktober | 16 Jumadil Awal 1448 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:13 | 12:04 | 15:15 | 18:15 | 19:27 |
| 29 Oktober | 17 Jumadil Awal 1448 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:13 | 12:04 | 15:16 | 18:15 | 19:27 |
| 30 Oktober | 18 Jumadil Awal 1448 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:12 | 12:04 | 15:16 | 18:15 | 19:27 |
| 31 Oktober | 19 Jumadil Awal 1448 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:12 | 12:04 | 15:17 | 18:15 | 19:28 |
Informasi Wilayah
-
Koordinat: 08°20’ LS 115°31’ BB
-
Arah Qiblat: 293.63 ° ke Mekah
-
Jarak ke Mekah: 8891.943 km ke Mekah
-
Metode: Shubuh 20°, Ashr Syafi’i, Isya 18°
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Waktu aktual bisa berbeda 1-2 menit tergantung lokasi tepat Anda.