Cek jadwal sholat dan waktu adzan untuk wilayah Atambua hari ini, bulan Juli 2026. Lengkap dengan Imsyak, Shubuh, Terbit, Dhuha, Dzuhur, Ashr, Maghrib, Isya.

Waktu Sholat Hari Ini — Senin, 06 Juli 2026

Imsyak Shubuh Dzuhur Ashr Maghrib Isya
05:25 05:35 12:47 16:07 18:35 19:50

Jadwal Sholat Atambua Bulan Juli 2026

Tanggal Hijriyah Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
1 Juli 15 Muharram 1448 05:24 05:34 06:54 07:18 12:46 16:06 18:34 19:49
2 Juli 16 Muharram 1448 05:24 05:34 06:54 07:18 12:46 16:06 18:34 19:49
3 Juli 17 Muharram 1448 05:25 05:35 06:54 07:18 12:46 16:06 18:35 19:50
4 Juli 18 Muharram 1448 05:25 05:35 06:55 07:19 12:47 16:06 18:35 19:50
5 Juli 19 Muharram 1448 05:25 05:35 06:55 07:19 12:47 16:07 18:35 19:50
6 Juli 20 Muharram 1448 05:25 05:35 06:55 07:19 12:47 16:07 18:35 19:50
7 Juli 21 Muharram 1448 05:25 05:35 06:55 07:19 12:47 16:07 18:36 19:50
8 Juli 22 Muharram 1448 05:25 05:35 06:55 07:19 12:47 16:07 18:36 19:51
9 Juli 23 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:07 18:36 19:51
10 Juli 24 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:08 18:36 19:51
11 Juli 25 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:08 18:37 19:51
12 Juli 26 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:08 18:37 19:51
13 Juli 27 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:08 18:37 19:51
14 Juli 28 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:08 18:37 19:52
15 Juli 29 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:08 18:37 19:52
16 Juli 30 Muharram 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:48 16:09 18:38 19:52
17 Juli 01 Shafar 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:49 16:09 18:38 19:52
18 Juli 02 Shafar 1448 05:26 05:36 06:55 07:19 12:49 16:09 18:38 19:52
19 Juli 03 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:09 18:38 19:52
20 Juli 04 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:09 18:38 19:52
21 Juli 05 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:09 18:39 19:52
22 Juli 06 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:09 18:39 19:53
23 Juli 07 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:10 18:39 19:53
24 Juli 08 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:10 18:39 19:53
25 Juli 09 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:10 18:39 19:53
26 Juli 10 Shafar 1448 05:27 05:37 06:55 07:19 12:49 16:10 18:40 19:53
27 Juli 11 Shafar 1448 05:27 05:37 06:54 07:18 12:49 16:10 18:40 19:53
28 Juli 12 Shafar 1448 05:27 05:37 06:54 07:18 12:49 16:10 18:40 19:53
29 Juli 13 Shafar 1448 05:26 05:36 06:54 07:18 12:49 16:10 18:40 19:53
30 Juli 14 Shafar 1448 05:26 05:36 06:54 07:18 12:49 16:10 18:40 19:53
31 Juli 15 Shafar 1448 05:26 05:36 06:54 07:18 12:49 16:10 18:40 19:53

Informasi Wilayah

  • Koordinat: 9°6’ LS 124°54’ BB

  • Arah Qiblat: 291.92 ° ke Mekah

  • Jarak ke Mekah: 9877.567 km ke Mekah

  • Metode: Shubuh 20°, Ashr Syafi’i, Isya 18°

Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Waktu aktual bisa berbeda 1-2 menit tergantung lokasi tepat Anda.